Match-hako 龍ケ崎オフィス提供サービス料金一覧 (税込)
スタンダード | ビジネス | 全日使いたい放題 | ブース | |
---|---|---|---|---|
初期費用 保証料 | 0 円 | 0 円 | 0円 | 17,000 円 (非課税) |
月額会費 | 0 円 | 4,400 円 | 6,500円 (原則24 時間利用可) | 18,700 円 (原則24 時間利用可) |
初期費用 入会金 | 0 円 | 11,000 円 (税込) | 0 円 | 18,700 円 (税込) |
クラウドオフィス 利用料金 | 1 時間330 円 (原則24 時間利用可) | 1 時間330 円 (原則24 時間利用可) | - | - |
住所利用 *HP・名刺への利用 | × | 〇 | - | 〇 |
法人登記 *1 契約1 社名のみ | × | 1,100 円/月 | - | 〇 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電源 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウォーターサーバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シュレッダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 *取置は自己責任 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オーブンレンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
郵便受取 (*転送料金は実費別途) | × | 〇 | - | 〇 |
決済方法 | クレジット決済のみ | クレジット決済 請求振込可 | クレジット決済 請求振込可 | クレジット決済 請求振込可 |
基本契約期間 | 原則1年 *解約は1 ヶ月前申告 *契約自動更新あり | 原則1年 *解約は3ヶ月前申告 *契約自動更新あり | 原則1年 *解約は1 ヶ月前申告 | 原則1年 *解約は3 ヶ月前申告 *契約自動更新あり |
複合機 (印刷・コピー・FAX) | 利用料は別途 | 利用料は別途 | 利用料は別途 | 利用料は別途 |
複合機利用時の料金表(用紙代込・税込)
モノクロ | カラー | |
---|---|---|
印刷・コピー | 1 枚10 円 | 1 枚35 円 |
FAX送信 (*FAX受信不可) | 1 枚10 円 |
オプションサービス一覧(税込)
【スタンダート会員】
貸ロッカー:月額 1100円
【スタンダード・ビジネス・ブース共通】
会議室利用(8名):1時間 1100円
※最初の1時間は無料
(付帯設備:ホワイトボード、プロジェクター、スクリーン)
コミュニティルーム利用料金表(税込)
会員料金 | 一般料金 | |
---|---|---|
1 時間につき | 1,000 円 | 2,000 円 |
午前(09:00~12:00) | 3,000 円 | 6,000 円 |
午後(13:00~16:00) | 3,000 円 | 6,000 円 |
1 日(09:00~16:00) | 5,000 円 | 12,000 円 |
上記時間外1時間につき | 1,500 円 | 3,000 円 |
付帯設備:テーブル、イス、ワイヤレスマイク×3 本、音響(マイクのみ)
エアコン、フリーWi-Fi、プロジェクター、スクリーン